平成17年広島市新人大会各区大会(11月7日現在 連絡済のもの) 広島市大会出場校一覧![]()
◎中区
【男子】 総当り
| 幟 町 |
17 | 4 | - | 19 | 84 | 国 泰 寺 |
幟 町 |
17 | 2 | - | 12 | 56 | 修 道 |
幟 町 |
28 | 2 | - | 14 | 58 | 江 波 |
幟 町 |
20 | 7 | - | 13 | 91 | 吉 島 |
国 泰 寺 |
63 | 24 | - | 6 | 39 | 修 道 |
||||
| 2 | - | 26 | 4 | - | 22 | 7 | - | 10 | 6 | - | 18 | 13 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 20 | 6 | - | 15 | 3 | - | 22 | 0 | - | 32 | 14 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 29 | 5 | - | 7 | 16 | - | 12 | 7 | - | 28 | 12 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 国 泰 寺 |
78 | 25 | - | 6 | 33 | 江 波 |
国 泰 寺 |
63 | 19 | - | 0 | 31 | 吉 島 |
修 道 |
53 | 14 | - | 10 | 42 | 江 波 |
修 道 |
40 | 10 | - | 16 | 60 | 吉 島 |
江 波 |
63 | 17 | - | 11 | 37 | 吉 島 |
||||
| 28 | - | 6 | 18 | - | 7 | 10 | - | 12 | 17 | - | 12 | 12 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 10 | 14 | - | 12 | 18 | - | 8 | 8 | - | 12 | 16 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 17 | 12 | - | 12 | 11 | - | 12 | 5 | - | 20 | 18 | - | 11 |
結果 1位 国泰寺 2位 吉島 3位 修道(以上、市大会出場) 、江波 5位 幟町
【女子】 総当り
| 予 選 A |
江 波 |
40 | 6 | - | 7 | 47 | 吉 島 |
江 波 |
21 | 2 | - | 15 | 87 | 国 泰 寺 |
吉 島 |
21 | 8 | - | 18 | 77 | 国 泰 寺 |
予 選 B |
女 学 院 |
79 | 16 | - | 4 | 26 | 幟 町 |
女 学 院 |
70 | 23 | - | 4 | 29 | 安 田 |
幟 町 |
48 | 21 | - | 14 | 54 | 安 田 |
|||||
| 4 | - | 13 | 5 | - | 27 | 4 | - | 22 | 19 | - | 8 | 12 | - | 20 | 11 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 7 | 4 | - | 22 | 2 | - | 23 | 22 | - | 8 | 15 | - | 2 | 8 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 20 | 10 | - | 23 | 5 | - | 14 | 22 | - | 6 | 20 | - | 13 | 8 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 位 決 定 戦 |
江 波 |
33 | 6 | - | 4 | 30 | 吉 島 |
国 泰 寺 |
102 | 27 | - | 4 | 12 | 安 田 |
吉 島 |
39 | 6 | - | 13 | 71 | 女 学 院 |
安 田 |
41 | 6 | - | 14 | 59 | 吉 島 |
女 学 院 |
42 | 12 | - | 25 | 87 | 国 泰 寺 |
|||||||||||||
| 9 | - | 2 | 21 | - | 6 | 14 | - | 8 | 16 | - | 10 | 8 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 18 | 22 | - | 2 | 10 | - | 20 | 12 | - | 10 | 13 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 6 | 32 | - | 0 | 9 | - | 30 | 7 | - | 25 | 9 | - | 22 |
結果 1位 国泰寺 2位 女学院 3位 吉島(以上、市大会出場)、安田 4位 江波 5位 幟町
◎東区
【男子】
| 城 北 |
73 | 22 | - | 3 | 21 | 福 木 |
城 北 |
71 | 16 | - | 10 | 30 | 温 品 |
温 品 |
42 | 10 | - | 12 | 32 | 福 木 |
||
| 14 | - | 4 | 17 | - | 6 | 14 | - | 5 | ||||||||||||||
| 24 | - | 5 | 16 | - | 9 | 6 | - | 10 | ||||||||||||||
| 13 | - | 9 | 22 | - | 5 | 12 | - | 5 |
| 予選リーグ 1位 城北 2位 温品 3位 福木 |
| 二 葉 |
36 | 7 | - | 6 | 40 | 早 稲 田 |
牛 田 |
60 | 17 | - | 27 | 75 | 戸 坂 |
二 葉 |
31 | 2 | - | 25 | 75 | 牛 田 |
早 稲 田 |
31 | 2 | - | 33 | 100 | 戸 坂 |
|||
| 9 | - | 16 | 22 | - | 20 | 17 | - | 11 | 10 | - | 27 | |||||||||||||||||||
| 8 | - | 9 | 4 | - | 15 | 8 | - | 12 | 17 | - | 10 | |||||||||||||||||||
| 12 | - | 9 | 17 | - | 13 | 4 | - | 27 | 2 | - | 30 |
| 予選トーナメント 1位 戸坂 2位 早稲田 3位 牛田 4位 二葉 |
| 決勝トーナメント1回戦 | 決勝トーナメント2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早 稲 田 |
46 | 18 | - | 0 | 39 | 福 木 |
二 葉 |
36 | 13 | - | 20 | 80 | 城 北 |
温 品 |
21 | 5 | - | 29 | 105 | 牛 田 |
早 稲 田 |
30 | 2 | - | 39 | 94 | 城 北 |
牛 田 |
67 | 12 | - | 30 | 61 | 戸 坂 |
||||
| 9 | - | 13 | 6 | - | 24 | 8 | - | 19 | 6 | - | 18 | 18 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 11 | 8 | - | 19 | 2 | - | 25 | 13 | - | 16 | 21 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 15 | 9 | - | 17 | 6 | - | 32 | 9 | - | 21 | 16 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | 決勝 | 交歓試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早 稲 田 |
43 | 5 | - | 35 | 110 | 戸 坂 |
城 北 |
42 | 8 | - | 17 | 79 | 牛 田 |
福 木 |
27 | 8 | - | 4 | 43 | 二 葉 |
二 葉 |
48 | 8 | - | 10 | 46 | 温 品 |
|||||||||||
| 10 | - | 28 | 8 | - | 14 | 4 | - | 11 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 37 | 4 | - | 32 | 6 | - | 17 | 11 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 10 | 22 | - | 16 | 9 | - | 11 | 19 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
結果 1位 牛田 2位 城北 3位 戸坂 4位 早稲田 (以上、市大会出場)
【女子】 総当り
| 戸 坂 |
112 | 33 | - | 5 | 14 | 牛 田 |
戸 坂 |
133 | 37 | - | 6 | 14 | 温 品 |
戸 坂 |
108 | 17 | - | 6 | 13 | 早 稲 田 |
戸 坂 |
109 | 28 | - | 2 | 7 | 福 木 |
戸 坂 |
84 | 24 | - | 7 | 24 | 二 葉 |
||||
| 31 | - | 3 | 37 | - | 0 | 27 | - | 5 | 31 | - | 3 | 15 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 2 | 26 | - | 4 | 30 | - | 1 | 32 | - | 2 | 28 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 4 | 33 | - | 4 | 34 | - | 1 | 18 | - | 0 | 17 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 牛 田 |
71 | 21 | - | 10 | 41 | 温 品 |
牛 田 |
47 | 11 | - | 10 | 56 | 早 稲 田 |
牛 田 |
51 | 4 | - | 2 | 24 | 福 木 |
牛 田 |
49 | 11 | - | 13 | 51 | 二 葉 |
温 品 |
50 | 16 | - | 7 | 56 | 早 稲 田 |
||||
| 29 | - | 7 | 15 | - | 9 | 3 | - | 8 | 8 | - | 14 | 18 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 10 | 13 | - | 12 | 21 | - | 4 | 12 | - | 16 | 12 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 14 | 8 | - | 25 | 23 | - | 10 | 18 | - | 8 | 4 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 温 品 |
46 | 7 | - | 13 | 63 | 福 木 |
温 品 |
14 | 2 | - | 20 | 83 | 二 葉 |
早 稲 田 |
34 | 4 | - | 7 | 35 | 福 木 |
早 稲 田 |
35 | 11 | - | 8 | 49 | 二 葉 |
福 木 |
26 | 7 | - | 6 | 46 | 二 葉 |
||||
| 9 | - | 20 | 2 | - | 17 | 12 | - | 8 | 10 | - | 8 | 6 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 12 | 3 | - | 20 | 14 | - | 5 | 8 | - | 16 | 8 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 18 | 7 | - | 26 | 4 | - | 15 | 6 | - | 17 | 5 | - | 12 |
結果 1位 戸坂 2位 二葉 3位 牛田(以上、市大会出場) 4位 早稲田 5位 福木 6位 温品
◎南区
【男子】
| 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段 原 |
28 | 6 | - | 17 | 51 | 附 属 東 雲 |
広 大 附 属 |
26 | 7 | - | 11 | 42 | 翠 町 |
附 属 東 雲 |
35 | 16 | - | 4 | 23 | 広 大 附 属 |
宇 品 |
21 | 14 | - | 16 | 53 | 仁 保 |
仁 保 |
92 | 32 | - | 4 | 28 | 段 原 |
||||
| 8 | - | 4 | 15 | - | 10 | 8 | - | 9 | 0 | - | 13 | 22 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 15 | 3 | - | 4 | 7 | - | 3 | 1 | - | 18 | 20 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 15 | 1 | - | 17 | 4 | - | 7 | 6 | - | 6 | 18 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 翠 町 |
50 | 17 | - | 17 | 42 | 宇 品 |
附 属 東 雲 |
33 | 13 | - | 10 | 50 | 宇 品 |
仁 保 |
80 | 29 | - | 1 | 38 | 広 大 附 属 |
段 原 |
24 | 8 | - | 17 | 71 | 翠 町 |
翠 町 |
27 | 9 | - | 11 | 42 | 仁 保 |
||||
| 11 | - | 12 | 2 | - | 8 | 13 | - | 10 | 2 | - | 23 | 2 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 7 | 8 | - | 19 | 17 | - | 14 | 6 | - | 6 | 4 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 6 | 10 | - | 13 | 21 | - | 13 | 8 | - | 25 | 12 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 附 属 東 雲 |
40 | 17 | - | 8 | 50 | 翠 町 |
仁 保 |
70 | 13 | - | 4 | 24 | 附 属 東 雲 |
宇 品 |
40 | 11 | - | 11 | 35 | 広 大 附 属 |
段 原 |
36 | 2 | - | 25 | 88 | 宇 品 |
広 大 附 属 |
49 | 5 | - | 4 | 22 | 段 原 |
||||
| 9 | - | 13 | 22 | - | 6 | 10 | - | 9 | 6 | - | 23 | 14 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 18 | 20 | - | 10 | 9 | - | 6 | 12 | - | 25 | 15 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 11 | 15 | - | 4 | 10 | - | 9 | 16 | - | 15 | 15 | - | 6 |
結果 1位 仁保 2位 翠町 3位 宇品 (以上、市大会出場)
【女子】
| 予選Cリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁 保 |
76 | 16 | - | 0 | 12 | 楠 那 |
宇 品 |
71 | 25 | - | 0 | 29 | 段 原 |
段 原 |
28 | 4 | - | 18 | 47 | 仁 保 |
楠 那 |
20 | 4 | - | 8 | 50 | 段 原 |
宇 品 |
108 | 38 | - | 0 | 18 | 楠 那 |
仁 保 |
30 | 6 | - | 26 | 69 | 宇 品 |
|||||
| 25 | - | 4 | 26 | - | 2 | 8 | - | 10 | 6 | - | 8 | 22 | - | 2 | 5 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 4 | 6 | - | 10 | 8 | - | 11 | 6 | - | 18 | 40 | - | 2 | 11 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 4 | 14 | - | 8 | 8 | - | 8 | 4 | - | 16 | 8 | - | 14 | 8 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予選Dリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附 属 東 雲 |
31 | 4 | - | 8 | 44 | 広 大 附 属 |
翠 町 |
64 | 16 | - | 2 | 40 | 比 治 山 |
比 治 山 |
60 | 21 | - | 1 | 31 | 附 属 東 雲 |
広 大 附 属 |
39 | 4 | - | 17 | 46 | 比 治 山 |
翠 町 |
98 | 22 | - | 0 | 16 | 広 大 附 属 |
附 属 東 雲 |
32 | 4 | - | 22 | 81 | 翠 町 |
|||||
| 10 | - | 9 | 14 | - | 16 | 21 | - | 10 | 10 | - | 8 | 26 | - | 0 | 6 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 8 | 13 | - | 8 | 8 | - | 8 | 14 | - | 6 | 23 | - | 6 | 12 | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 19 | 21 | - | 14 | 10 | - | 12 | 11 | - | 15 | 27 | - | 10 | 10 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cリーグ 1位 宇品 2位 仁保 3位 段原 4位 楠那 | ||||
| Dリーグ 1位 翠町 2位 比治山 3位 広大附属 4位 附属東雲楠那 |
| 市大会出場決定戦 | 3位決定戦 | 優勝決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仁 保 |
65 | 20 | - | 7 | 43 | 広 大 附 属 |
比 治 山 |
69 | 20 | - | 10 | 40 | 段 原 |
仁 保 |
45 | 7 | - | 13 | 50 | 比 治 山 |
宇 品 |
65 | 10 | - | 2 | 38 | 翠 町 |
|||
| 10 | - | 11 | 19 | - | 8 | 12 | - | 10 | 12 | - | 9 | |||||||||||||||||||
| 18 | - | 8 | 16 | - | 10 | 12 | - | 8 | 15 | - | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | - | 17 | 14 | - | 12 | 14 | - | 19 | 28 | - | 11 | |||||||||||||||||||
結果 1位 宇品 2位 翠町 3位 比治山 4位 仁保 (以上、市大会出場)
◎西区
【男子】
| 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇 徳 |
32 | 7 | - | 4 | 24 | 己 斐 |
井 口 台 |
48 | 13 | - | 10 | 76 | 古 田 |
崇 徳 |
54 | 9 | - | 4 | 36 | 観 音 |
井 口 台 |
50 | 7 | - | 10 | 35 | 庚 午 |
井 口 |
49 | 14 | - | 7 | 29 | 学 院 |
||||
| 8 | - | 4 | 15 | - | 20 | 16 | - | 13 | 15 | - | 9 | 11 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 5 | 7 | - | 28 | 11 | - | 16 | 13 | - | 8 | 12 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 11 | 13 | - | 18 | 18 | - | 3 | 15 | - | 8 | 12 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 中 広 |
46 | 5 | - | 20 | 73 | 井 口 |
古 田 |
81 | 12 | - | 6 | 17 | 庚 午 |
学 院 |
32 | 4 | - | 19 | 69 | 中 広 |
己 斐 |
48 | 11 | - | 7 | 50 | 観 音 |
|||||||||||
| 11 | - | 16 | 18 | - | 4 | 11 | - | 18 | 15 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 12 | 16 | - | 4 | 12 | - | 6 | 14 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 25 | 35 | - | 3 | 5 | - | 26 | 8 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4代表決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庚 午 |
37 | 6 | - | 12 | 28 | 中 広 |
己 斐 |
44 | 5 | - | 10 | 33 | 学 院 |
観 音 |
31 | 4 | - | 6 | 44 | 庚 午 |
己 斐 |
60 | 6 | - | 22 | 76 | 井 口 台 |
庚 午 |
53 | 7 | - | 19 | 55 | 井 口 台 |
||||
| 17 | - | 7 | 12 | - | 12 | 7 | - | 11 | 22 | - | 26 | 18 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 2 | 9 | - | 6 | 2 | - | 15 | 18 | - | 15 | 19 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 7 | 18 | - | 5 | 18 | - | 12 | 14 | - | 13 | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇 徳 |
36 | 3 | 17 | 69 | 古 田 |
崇 徳 |
54 | 11 | - | 8 | 77 | 井 口 |
古 田 |
85 | 17 | - | 6 | 52 | 井 口 |
|||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 15 | - | 20 | 22 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 17 | - | 15 | 23 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 11 | - | 34 | 23 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
結果 1位 古田 2位 井口 3位 崇徳 4位 井口台 (以上、市大会出場)
【女子】
| 予選1日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 己 斐 上 |
37 | 11 | - | 3 | 20 | 清 心 |
己 斐 上 |
16 | 6 | - | 17 | 80 | 観 音 |
井 口 台 |
39 | 8 | - | 8 | 47 | 古 田 |
庚 午 |
93 | 34 | - | 2 | 11 | 己 斐 |
中 広 |
23 | 2 | - | 16 | 69 | 井 口 台 |
||||
| 6 | - | 6 | 6 | - | 9 | 11 | - | 9 | 14 | - | 0 | 8 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 5 | 2 | - | 25 | 6 | - | 8 | 14 | - | 9 | 4 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 6 | 2 | - | 26 | 14 | - | 22 | 31 | - | 0 | 9 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 井 口 |
71 | 14 | - | 12 | 61 | 庚 午 |
己 斐 |
16 | 0 | - | 25 | 93 | 井 口 |
清 心 |
12 | 3 | - | 30 | 99 | 観 音 |
古 田 |
100 | 28 | - | 6 | 17 | 中 広 |
|||||||||||
| 22 | - | 16 | 8 | - | 18 | 4 | - | 32 | 24 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 18 | 6 | - | 26 | 0 | - | 14 | 22 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 15 | 2 | - | 24 | 5 | - | 23 | 26 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4代表決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 己 斐 |
24 | 9 | - | 6 | 41 | 己 斐 上 |
中 広 |
32 | 7 | - | 7 | 37 | 清 心 |
井 口 台 |
77 | 17 | - | 6 | 25 | 己 斐 上 |
清 心 |
17 | 0 | - | 32 | 88 | 庚 午 |
井 口 台 |
24 | 7 | - | 19 | 74 | 庚 午 |
||||
| 3 | - | 16 | 6 | - | 10 | 18 | - | 10 | 7 | - | 19 | 7 | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 13 | 10 | - | 8 | 23 | - | 2 | 4 | - | 9 | 6 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 6 | 9 | - | 12 | 19 | - | 7 | 6 | - | 28 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 古 田 |
36 | 12 | - | 12 | 62 | 井 口 |
古 田 |
45 | 10 | - | 14 | 74 | 観 音 |
井 口 |
55 | 19 | - | 18 | 48 | 観 音 |
||||||||||||||||||
| 6 | - | 23 | 17 | - | 14 | 16 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 15 | 10 | - | 26 | 8 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 12 | 8 | - | 20 | 12 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結果 1位 井口 2位 観音 3位 古田 4位 庚午 (以上、市大会出場)
◎安佐南区
【男子】
| 予選A | 予選B | 予選C | 予選D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴 | 79 | 15 | - | 4 | 23 | 安 佐 |
伴 | 89 | 24 | - | 10 | 38 | 城 南 |
安 佐 |
45 | 10 | - | 7 | 48 | 城 南 |
長 束 |
32 | 4 | - | 18 | 52 | 高 取 北 |
安 西 |
90 | 13 | - | 4 | 14 | 祇 園 |
城 山 北 |
57 | 17 | - | 7 | 51 | 安 佐 南 |
|||||
| 23 | - | 4 | 16 | - | 14 | 13 | - | 16 | 1 | - | 4 | 27 | - | 0 | 10 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 5 | 30 | - | 12 | 12 | - | 12 | 14 | - | 15 | 21 | - | 4 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 10 | 19 | - | 2 | 10 | - | 13 | 13 | - | 15 | 29 | - | 6 | 22 | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 敗者戦1回戦 | 敗者戦2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴 | 54 | 8 | - | 6 | 35 | 高 取 北 |
安 西 |
52 | 12 | - | 10 | 53 | 城 山 北 |
祇 園 |
26 | 3 | - | 29 | 66 | 安 佐 南 |
城 南 |
44 | 7 | - | 9 | 43 | 長 束 |
安 佐 南 |
62 | 24 | - | 13 | 37 | 高 取 北 |
安 西 |
54 | 20 | - | 2 | 38 | 城 南 |
|||||
| 11 | - | 8 | 15 | - | 16 | 2 | - | 12 | 13 | - | 14 | 9 | - | 8 | 11 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 6 | 19 | - | 12 | 14 | - | 8 | 8 | - | 14 | 10 | - | 10 | 16 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 15 | 6 | - | 15 | 7 | - | 17 | 16 | - | 6 | 19 | - | 6 | 7 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | 優勝決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 佐 南 |
51 | 8 | - | 18 | 55 | 安 西 |
伴 | 43 | 12 | - | 8 | 44 | 城 山 北 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 11 | 15 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 17 | 7 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 9 | 9 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 1位 城山北 2位 伴 3位 安西 4位 安佐南 (以上、市大会出場)
【女子】
| 予選E | 予選G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 取 北 |
41 | 11 | - | 13 | 64 | 安 佐 南 |
高 取 北 |
23 | 10 | - | 6 | 45 | 安 西 |
安 佐 南 |
33 | 10 | - | 10 | 64 | 安 西 |
城 南 |
12 | 2 | - | 20 | 70 | 長 束 |
城 南 |
23 | 6 | - | 33 | 110 | 伴 | 長 束 |
12 | 3 | - | 20 | 99 | 伴 | |||||
| 8 | - | 19 | 4 | - | 12 | 10 | - | 24 | 2 | - | 24 | 6 | - | 23 | 2 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 16 | 3 | - | 7 | 11 | - | 22 | 6 | - | 14 | 2 | - | 28 | 2 | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 16 | 6 | - | 20 | 2 | - | 8 | 2 | - | 12 | 9 | - | 26 | 5 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予選F | 予選H | 決勝トーナメント1回戦 | 敗者戦1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祇 園 東 |
7 | 3 | - | 7 | 73 | 東 原 |
城 山 北 |
54 | 18 | - | 3 | 20 | 祇 園 |
安 西 |
38 | 5 | - | 3 | 25 | 東 原 |
伴 | 61 | 11 | - | 10 | 25 | 城 山 北 |
長 束 |
50 | 12 | - | 6 | 24 | 祇 園 |
安 佐 南 |
56 | 16 | - | 3 | 24 | 祇 園 東 |
|||||
| 0 | - | 21 | 12 | - | 2 | 10 | - | 6 | 17 | - | 7 | 8 | - | 6 | 14 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 25 | 18 | - | 1 | 10 | - | 6 | 15 | - | 4 | 18 | - | 4 | 16 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 20 | 6 | - | 14 | 13 | - | 10 | 18 | - | 4 | 12 | - | 8 | 10 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者戦2回戦 | 5位決定戦 | 3位決定戦 | 優勝決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 束 |
44 | 7 | - | 17 | 64 | 東 原 |
城 山 北 |
44 | 20 | - | 2 | 31 | 安 佐 南 |
安 佐 南 |
51 | 16 | - | 13 | 57 | 長 束 |
東 原 |
33 | 6 | - | 14 | 46 | 城 山 北 |
安 西 |
22 | 4 | - | 12 | 60 | 伴 | ||||||||||||
| 8 | - | 16 | 9 | - | 11 | 14 | - | 11 | 2 | - | 17 | 6 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 11 | 7 | - | 6 | 11 | - | 21 | 6 | - | 10 | 2 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 20 | 8 | - | 12 | 10 | - | 12 | 19 | - | 5 | 10 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 1位 伴 2位 安西 3位 城山北 4位 東原 5位 長束 (以上、市大会出場)
◎安佐北区
【男子】
| 予選Aリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清 和 |
68 | 14 | - | 10 | 51 | 可 部 |
清 和 |
62 | 25 | - | 6 | 17 | 亀 崎 |
清 和 |
59 | 15 | - | 11 | 25 | 三 入 |
可 部 |
60 | 15 | - | 17 | 45 | 亀 崎 |
可 部 |
67 | 20 | - | 5 | 41 | 三 入 |
亀 崎 |
44 | 10 | - | 12 | 35 | 三 入 |
|||||
| 24 | - | 8 | 12 | - | 3 | 14 | - | 2 | 11 | - | 10 | 21 | - | 8 | 9 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 12 | 12 | - | 2 | 15 | - | 6 | 18 | - | 7 | 8 | - | 12 | 11 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 21 | 13 | - | 6 | 15 | - | 6 | 16 | - | 11 | 18 | - | 16 | 14 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予選Bリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落 合 |
89 | 24 | - | 6 | 43 | 口 田 |
落 合 |
66 | 20 | - | 6 | 33 | 亀 山 |
落 合 |
93 | 17 | - | 7 | 47 | 白 木 |
口 田 |
62 | 14 | - | 12 | 46 | 亀 山 |
口 田 |
70 | 20 | - | 9 | 37 | 白 木 |
亀 山 |
64 | 17 | - | 9 | 32 | 白 木 |
|||||||
| 19 | - | 12 | 9 | - | 10 | 32 | - | 6 | 17 | - | 16 | 11 | - | 6 | 23 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 12 | 17 | - | 6 | 24 | - | 15 | 17 | - | 12 | 29 | - | 12 | 12 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 13 | 20 | - | 11 | 20 | - | 19 | 14 | - | 6 | 10 | - | 10 | 12 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | 優勝決定戦 | |||||||||||||
| 可 部 |
60 | 5 | - | 18 | 69 | 口 田 |
清 和 |
36 | 6 | - | 19 | 73 | 落 合 |
|
| 12 | - | 24 | 4 | - | 31 | |||||||||
| 16 | - | 18 | 14 | - | 8 | |||||||||
| 27 | - | 9 | 12 | - | 15 | |||||||||
結果 1位 落合 2位 清和 3位 口田 4位 可部 (以上、市大会出場校)
【女子】
| 予選Cリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 田 |
91 | 30 | - | 0 | 16 | 可 部 |
口 田 |
107 | 32 | - | 4 | 18 | 亀 山 |
口 田 |
69 | 22 | - | 2 | 12 | 三 入 |
可 部 |
38 | 6 | - | 2 | 25 | 亀 山 |
可 部 |
57 | 6 | - | 14 | 29 | 三 入 |
亀 山 |
48 | 9 | - | 5 | 24 | 三 入 |
|||||
| 16 | - | 5 | 26 | - | 4 | 14 | - | 2 | 11 | - | 9 | 14 | - | 2 | 14 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | - | 2 | 23 | - | 6 | 7 | - | 0 | 11 | - | 6 | 13 | - | 8 | 8 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
