平成17年広島市新人大会各区大会(11月7日現在 連絡済のもの) 広島市大会出場校一覧

◎中区

【男子】 総当り



17 4 - 19 84



17 2 - 12 56



28 2 - 14 58



20 7 - 13 91



63 24 - 6 39

2 - 26 4 - 22 7 - 10 6 - 18 13 - 6
3 - 20 6 - 15 3 - 22 0 - 32 14 - 10
8 - 29 5 - 7 16 - 12 7 - 28 12 - 17


78 25 - 6 33



63 19 - 0 31



53 14 - 10 42



40 10 - 16 60



63 17 - 11 37

28 - 6 18 - 7 10 - 12 17 - 12 12 - 6
14 - 10 14 - 12 18 - 8 8 - 12 16 - 9
11 - 17 12 - 12 11 - 12 5 - 20 18 - 11

結果 1位 国泰寺  2位 吉島 3位 修道(以上、市大会出場) 、江波  5位 幟町

【女子】 総当り





40 6 - 7 47



21 2 - 15 87



21 8 - 18 77





79 16 - 4 26



70 23 - 4 29




48 21 - 14 54

4 - 13 5 - 27 4 - 22 19 - 8 12 - 20 11 - 14
16 - 7 4 - 22 2 - 23 22 - 8 15 - 2 8 - 12
14 - 20 10 - 23 5 - 14 22 - 6 20 - 13 8 - 14






33 6 - 4 30



102 27 - 4 12



39 6 - 13 71



41 6 - 14 59



42 12 - 25 87

9 - 2 21 - 6 14 - 8 16 - 10 8 - 15
14 - 18 22 - 2 10 - 20 12 - 10 13 - 25
4 - 6 32 - 0 9 - 30 7 - 25 9 - 22

結果 1位 国泰寺  2位 女学院  3位 吉島(以上、市大会出場)、安田  4位 江波  5位 幟町

◎東区

【男子】



73 22 -  3 21



71 16 - 10 30



42 10 - 12 32

14 - 4 17 - 6 14 - 5
24 - 5 16 - 9 6 - 10
13 - 9 22 - 5 12 - 5
予選リーグ 1位 城北  2位 温品  3位 福木


36 7 - 6 40



60 17 - 27 75



31 2 - 25 75



31 2 - 33 100

9 - 16 22 - 20 17 - 11 10 - 27
8 - 9 4 - 15 8 - 12 17 - 10
12 - 9 17 - 13 4 - 27 2 - 30
予選トーナメント 1位 戸坂  2位 早稲田  3位 牛田  4位 二葉
決勝トーナメント1回戦 決勝トーナメント2回戦


46 18 - 0 39



36 13 - 20 80



21 5 - 29 105



30 2 - 39 94



67 12 - 30 61

9 - 13 6 - 24 8 - 19 6 - 18 18 - 13
12 - 11 8 - 19 2 - 25 13 - 16 21 - 9
7 - 15 9 - 17 6 - 32 9 - 21 16 - 9
3位決定戦 決勝 交歓試合


43 5 - 35 110



42 8 - 17 79



27  8 - 4 43



48 8 - 10 46

10 - 28 8 - 14 4 - 11 10 - 10
5 - 37 4 - 32 6 - 17 11 - 11
23 - 10 22 - 16 9 - 11 19 - 15

結果 1位 牛田  2位 城北  3位 戸坂  4位 早稲田 (以上、市大会出場) 

女子】 総当り



112 33 - 5 14



133 37 - 6 14



108 17 - 6 13



109 28 - 2 7



84 24 - 7 24

31 - 3 37 - 0 27 - 5 31 - 3 15 - 4
22 - 2 26 - 4 30 - 1 32 - 2 28 - 8
26 - 4 33 - 4 34 - 1 18 - 0 17 - 5


71 21 - 10 41



47 11 - 10 56



51 4 - 2 24



49 11 - 13 51



50 16 - 7 56

29 - 7 15 - 9 3 - 8 8 - 14 18 - 15
11 - 10 13 - 12 21 - 4 12 - 16 12 - 21
10 - 14 8 - 25 23 - 10 18 - 8 4 - 13


46 7 - 13 63



14 2 - 20 83



34 4 - 7 35



35 11 - 8 49



26 7 - 6 46

9 - 20 2 - 17 12 - 8 10 - 8 6 - 9
12 - 12 3 - 20 14 - 5 8 - 16 8 - 19
18 - 18 7 - 26 4 - 15 6 - 17 5 - 12

結果 1位 戸坂  2位 二葉  3位 牛田(以上、市大会出場)  4位 早稲田  5位 福木  6位 温品

◎南区

男子】

予選


28 6 - 17 51





26 7 - 11 42




35 16 - 4 23




21 14 - 16 53



92 32 - 4 28

8 - 4 15 - 10 8 - 9 0 - 13 22 - 8
8 - 15 3 - 4 7 - 3 1 - 18 20 - 5
6 - 15 1 - 17 4 - 7 6 - 6 18 - 11


50 17 - 17 42




33 13 - 10 50



80 29 - 1 38




24 8 - 17 71



27 9 - 11 42

11 - 12 2 - 8 13 - 10 2 - 23 2 - 13
12 - 7 8 - 19 17 - 14 6 - 6 4 - 14
10 - 6 10 - 13 21 - 13 8 - 25 12 - 4



40 17 - 8 50



70 13 - 4 24




40 11 - 11 35




36 2 - 25 88




49 5 -  4 22

9 - 13 22 - 6 10 - 9 6 - 23 14 - 6
10 - 18 20 - 10 9 - 6 12 - 25 15 - 6
4 - 11 15 - 4 10 - 9 16 - 15 15 - 6

結果 1位 仁保  2位 翠町  3位 宇品 (以上、市大会出場)

女子】

予選Cリーグ


76 16 - 0 12



71 25 - 0 29



28  4 - 18 47



20  4 - 8 50



108 38 - 0 18



30 6 - 26 69

25 - 4 26 - 2 8 - 10 6 - 8 22 - 2 5 - 23
20 - 4 6 - 10 8 - 11 6 - 18 40 - 2 11 - 10
12 - 4 14 - 8 8 - 8 4 - 16 8 - 14 8 - 10
予選Dリーグ



31 4 - 8 44




64 16 - 2 40



60 21 - 1 31





39 4 - 17 46



98 22 - 0 16





32 4 - 22 81

10 - 9 14 - 16 21 - 10 10 - 8 26 - 0 6 - 17
6 - 8 13 - 8 8 - 8 14 - 6 23 - 6 12 - 30
11 - 19 21 - 14 10 - 12 11 - 15 27 - 10 10 - 12
Cリーグ 1位 宇品  2位 仁保  3位 段原  4位 楠那
Dリーグ 1位 翠町  2位 比治山  3位 広大附属  4位 附属東雲楠那
市大会出場決定戦 3位決定戦 優勝決定戦


65 20 - 7 43




69 20 - 10 40



45 7 - 13 50



65 10 - 2 38

10 - 11 19 - 8 12 - 10 12 - 9
18 - 8 16 - 10 12 - 8 15 - 16
17 - 17 14 - 12 14 - 19 28 - 11

結果 1位 宇品  2位 翠町  3位 比治山  4位 仁保 (以上、市大会出場)

◎西区

男子】

予選


32 7 - 4 24



48 13 - 10 76



54 9 - 4 36



50 7 - 10 35



49 14 - 7 29

8 - 4 15 - 20 16 - 13 15 - 9 11 - 8
9 - 5 7 - 28 11 - 16 13 - 8 12 - 10
8 - 11 13 - 18 18 - 3 15 - 8 12 - 4


46 5 - 20 73



81 12 - 6 17



32 4 - 19 69



48 11 - 7 50

11 - 16 18 - 4 11 - 18 15 - 14
14 - 12 16 - 4 12 - 6 14 - 18
16 - 25 35 - 3 5 - 26 8 - 11
第4代表決定戦


37 6 - 12 28



44 5 - 10 33



31 4 - 6 44



60 6 - 22 76



53 7 - 19 55

17 - 7 12 - 12 7 - 11 22 - 26 18 - 15
8 - 2 9 - 6 2 - 15 18 - 15 19 - 10
6 - 7 18 - 5 18 - 12 14 - 13 9 - 9
0 - 2
決勝リーグ


36 3 17 69



54 11 - 8 77



85 17 - 6 52

10 17 15 - 20 22 - 19
11 17 17 - 15 23 - 14
12 18 11 - 34 23 - 13

結果 1位 古田  2位 井口  3位 崇徳  4位 井口台 (以上、市大会出場)

女子】

予選1日目


37 11 - 3 20



16 6 - 17 80



39 8 - 8 47



93 34 - 2 11



23 2 - 16 69

6 - 6 6 - 9 11 - 9 14 - 0 8 - 13
6 - 5 2 - 25 6 - 8 14 - 9 4 - 19
14 - 6 2 - 26 14 - 22 31 - 0 9 - 21


71 14 - 12 61



16 0 - 25 93



12 3 - 30 99



100 28 - 6 17

22 - 16 8 - 18 4 - 32 24 - 7
16 - 18 6 - 26 0 - 14 22 - 4
19 - 15 2 - 24 5 - 23 26 - 0
第4代表決定戦


24 9 - 6 41



32 7 - 7 37



77 17 - 6 25



17 0 - 32 88



24  7 - 19 74

3 - 16 6 - 10 18 - 10 7 - 19 7 - 29
2 - 13 10 - 8 23 - 2 4 - 9 6 - 20
10 - 6 9 - 12 19 - 7 6 - 28 4 - 6


36 12 - 12 62



45 10 - 14 74



55 19 - 18 48

6 - 23 17 - 14 16 - 5
12 - 15 10 - 26 8 - 7
6 - 12 8 - 20 12 - 18

結果 1位 井口  2位 観音  3位 古田  4位 庚午 (以上、市大会出場)

◎安佐南区

男子】 

予選A 予選B 予選C 予選D
79 15 - 4 23

89 24 - 10 38



45 10 - 7 48



32 4 - 18 52



西
90 13 - 4 14



57 17 - 7 51

23 - 4 16 - 14 13 - 16 1 - 4 27 - 0 10 - 12
20 - 5 30 - 12 12 - 12 14 - 15 21 - 4 8 - 8
21 - 10 19 - 2 10 - 13 13 - 15 29 - 6 22 - 24
決勝トーナメント1回戦 敗者戦1回戦 敗者戦2回戦
54 8 - 6 35



西
52 12 - 10 53



26 3 - 29 66



44 7 - 9 43



62 24 - 13 37



西
54 20 - 2 38

11 - 8 15 - 16 2 - 12 13 - 14 9 - 8 11 - 6
12 - 6 19 - 12 14 - 8 8 - 14 10 - 10 16 - 14
23 - 15 6 - 15 7 - 17 16 - 6 19 - 6 7 - 16
3位決定戦 優勝決定戦


51 8 - 18 55

西
43 12 - 8 44

14 - 11 15 - 6
17 - 17 7 - 17
12 - 9 9 - 13

結果 1位 城山北  2位 伴  3位 安西  4位 安佐南 (以上、市大会出場)

女子】

予選E 予選G


41 11 - 13 64



23 10 - 6 45

西


33 10 - 10 64

西


12 2 - 20 70



23 6 - 33 110

12 3 - 20 99
8 - 19 4 - 12 10 - 24 2 - 24 6 - 23 2 - 18
6 - 16 3 - 7 11 - 22 6 - 14 2 - 28 2 - 29
16 - 16 6 - 20 2 - 8 2 - 12 9 - 26 5 - 32
予選F 予選H 決勝トーナメント1回戦 敗者戦1回戦


7 3 - 7 73



54 18 - 3 20



西
38 5 - 3 25

61 11 - 10 25



50 12 - 6 24



56 16 - 3 24

0 - 21 12 - 2 10 - 6 17 - 7 8 - 6 14 - 2
2 - 25 18 - 1 10 - 6 15 - 4 18 - 4 16 - 10
2 - 20 6 - 14 13 - 10 18 - 4 12 - 8 10 - 9
敗者戦2回戦 5位決定戦 3位決定戦 優勝決定戦


44 7 - 17 64



44 20 - 2 31



51 16 - 13 57



33 6 - 14 46



西
22 4 - 12 60
8 - 16 9 - 11 14 - 11 2 - 17 6 - 13
13 - 11 7 - 6 11 - 21 6 - 10 2 - 16
16 - 20 8 - 12 10 - 12 19 - 5 10 - 19

結果 1位 伴  2位 安西  3位 城山北  4位 東原  5位 長束 (以上、市大会出場)

◎安佐北区

男子】

予選Aリーグ


68 14 - 10 51



62 25 - 6 17



59 15 - 11 25



60 15 - 17 45



67 20 - 5 41



44 10 - 12 35

24 - 8 12 - 3 14 - 2 11 - 10 21 - 8 9 - 8
20 - 12 12 - 2 15 - 6 18 - 7 8 - 12 11 - 9
10 - 21 13 - 6 15 - 6 16 - 11 18 - 16 14 - 6
予選Bリーグ


89 24 - 6 43



66 20 - 6 33



93 17 - 7 47



62 14 - 12 46



70 20 - 9 37



64 17 - 9 32

19 - 12 9 - 10 32 - 6 17 - 16 11 - 6 23 - 8
26 - 12 17 - 6 24 - 15 17 - 12 29 - 12 12 - 8
20 - 13 20 - 11 20 - 19 14 - 6 10 - 10 12 - 7
3位決定戦 優勝決定戦


60 5 - 18 69



36 6 - 19 73

12 - 24 4 - 31
16 - 18 14 - 8
27 - 9 12 - 15

結果 1位 落合  2位 清和  3位 口田  4位 可部 (以上、市大会出場校)

女子】

予選Cリーグ


91 30 - 0 16



107 32 - 4 18



69 22 - 2 12



38 6 - 2 25



57 6 - 14 29



48 9 - 5 24

16 - 5 26 - 4 14 - 2 11 - 9 14 - 2 14 - 4
31 - 2 23 - 6 7 - 0 11 - 6 13 - 8 8 - 7
14 - 9 26 - 4 26 - 8 10 - 8 24 - 5 17 - 8
予選Dリーグ


64 20 - 20 45



68 10 - 4 20



51 13 - 6 16



64 11 - 4 26



44 10 - 0 10



48 9 - 8 33

10 - 8 20 - 0 11 - 0 17 - 1 6 - 4 16 - 3
13 - 9 20 - 6 11 - 3 20 - 10 14 - 4 10 - 10
21 - 8 18 - 10 16 - 7 16 - 11 14 - 2 8 - 12
3位決定戦 優勝戦


64 16 - 20 61



73 20 - 4 43

16 - 14 12 - 13
17 - 15 24 - 17
15 - 12 17 - 11

結果 1位 口田  2位 清和  3位 可部  4位 亀崎 (以上、市大会出場)  

◎安芸区

男子】 総当り



76 13 - 7 49



74 17 - 10 37




93 18 - 12 38




54 11 - 6 35




44 14 - 9 36



52 16 - 2 40

16 - 7 16 - 10 36 - 3 13 - 8 10 - 13 14 - 11
27 - 20 10 - 8 22 - 6 12 - 8 6 - 8 9 - 10
20 - 15 31 - 9 17 - 17 18 - 13 14 - 6 13 - 17

結果 1位 矢野  2位 瀬野川東  3位 瀬野川 (以上、市大会出場) 

女子】




60 16 - 6 31




88 16 - 4 16




90 26 - 4 18



71 12 - 0 12



60 22 - 0



46 11 - 3 45

16 - 10 21 - 4 13 - 6 22 - 6 18 - 6 13 - 8
12 - 9 22 - 6 29 - 2 24 - 0 8 - 5 14 - 11
16 - 6 29 - 2 22 - 6 13 - 6 12 - 8 8 - 23

結果 1位 瀬野川東  2位 矢野  3位 船越 (以上、市大会出場)

◎佐伯区

男子】

予選


38 4 - 11 35





88 27 - 5 49




41 15 - 17 56







56 14 - 19 84



78 15 - 21 79





54 14 - 17 44


11 - 8 20 - 14 16 - 14 22 - 23 18 - 20 17 - 6
13 - 7 16 - 22 2 - 9 7 - 19 25 - 19 8 - 9
10 - 9 25 - 8 8 - 16 13 - 23 20 - 19 15 - 12
予選


72 19 - 11 53






39 10 - 14 64







60 18 - 13 61







47 7 - 19 79










58 16 - 20 62

14 - 6 6 - 15 11 - 22 16 - 16 16 - 14
17 - 17 10 - 23 15 - 14 10 - 17 19 - 15
22 - 19 13 - 12 16 - 12 14 - 27 7 - 13

結果 1位 五日市  2位 五日市南  3位 五日市観音  4位 城山 (以上、市大会出場)

女子】

予選



35 1 - 20 78





163 34 - 0 6




21 2 - 28 81




58 8 - 0 21





104 26 - 2 11






58 16 - 7 38

15 - 8 44 - 0 6 - 20 16 - 6 19 - 0 18 - 8
6 - 36 45 - 6 10 - 9 16 - 8 31 - 4 10 - 13
13 - 14 40 - 0 3 - 24 18 - 7 28 - 5 4 - 10
予選 復活戦


21 5 - 7 62




59 8 - 12 44





31 7 - 10 42




85 28 - 2 25


6 - 15 28 - 4 6 - 9 12 - 9
6 - 18 13 - 8 4 - 13 32 - 5
4 - 15 10 - 20 14 - 10 13 - 9
4位決定戦



67 18 - 11 53








52 8 - 4 39










63 21 - 6 43

14 - 12 17 - 8 19 - 11
13 - 12 20 - 11 14 - 10
22 - 18 7 - 16 9 - 16

結果 1位 五日市観音  2位 三和  3位 五日市  4位 美鈴が丘 (以上、市大会出場)



☆広島市新人大会出場校一覧 

各区からの出場校数は、3チームに1校の割合+1校(例:6チーム→3校、7チーム→4校)になっています。

男子 女子
  1位     2位     3位     4位     1位     2位     3位     4位     5位  
中  区 国泰寺 吉 島 修 道 国泰寺 女学院 吉 島
東  区 牛 田 城 北 戸 坂 早稲田 戸 坂 二 葉 牛 田
南  区 仁 保 翠 町 宇 品 宇 品 翠 町 比治山 仁 保
西  区 古 田 井 口 崇 徳 井口台 井 口 観 音 古 田 庚 午
安佐南区 城山北 安 西 安佐南 安 西 城山北 東 原 長 束
安佐北区 落 合 清 和 口 田 可 部 口 田 清 和 可 部 亀 崎
安 芸 区 矢 野  瀬野川東  瀬野川 瀬野川東 矢 野 船 越
佐 伯 区 五日市 五日市南 五日市観音 城 山 五日市観音  三 和  五日市 美鈴が丘