平成23年度 広島市中学校新人バスケットボール大会 結果
最終結果PDF(1.14UP)
男子 | 女子 | |||||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
中区 | 国泰寺 | 修道 | 江波 | * * | * * | 国泰寺 | 女学院 | 吉島 | * * | * * |
東区 | 戸坂 | 牛田 | 福木 | 二葉 | * * | 二葉 | 戸坂 | 牛田 | * * | * * |
南区 | 宇品 | 段原 | 広大附属 | * * | * * | 翠町 | 仁保 | 宇品 | 段原 | * * |
西区 | 井口 | 古田 | 井口台 | 広島学院 | 中広 | 観音 | 井口 | 古田 | 庚午 | * * |
安佐南区 | 城南 | 伴 | 祇園 | 大塚 | 安佐南 | 伴 | 城南 | 安西 | 長束 | 城山北 |
安佐北区 | 口田 | 落合 | 亀山 | 三入 | * * | 口田 | 亀山 | 亀崎 | 三入 | * * |
安芸区 | 瀬野川 | 矢野 | 瀬野川東 | * * | * * | 船越 | 瀬野川東 | 矢野 | * * | * * |
佐伯区 | 五日市 | 五日市観音 | 三和 | * * | * * | 三和 | 美鈴が丘 | 五日市観音 | 広島なぎさ | * * |
(市大会出場校のみ表示しています)