平成31年度 広島市中学校新人バスケットボール大会
市大会は1月11日(土)から始まります。組み合わせはこちらから
各区大会日程(各区の要項は、区の名前のところをクリックしてください)
10/5 (土) |
10/6 (日) |
10/13 (日) |
10/14 (月) |
10/19 (土) |
10/20 (日) |
10/26 (土) |
10/27 (日) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中区 | 男子 | * * * | * * * | 吉島 | * * * | * * * | 吉島 | * * * | * * * | ||||||||
女子 | 幟町 | * * * | 幟町 | ||||||||||||||
東区 | 男子 | * * * | * * * | 二葉 | * * * | * * * | 二葉 | * * * | * * * | ||||||||
女子 | |||||||||||||||||
南区 | 男子 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 段原 | 宇品 | * * * | ||||||||
女子 | |||||||||||||||||
西区 | 男子 | * * * | * * * | * * * | 観音 | * * * | 観音 | * * * | 広島学院 | ||||||||
女子 | 己斐 | * * * | |||||||||||||||
安佐南区 | 男子 | * * * | * * * | * * * | * * * | 安佐・祇園・ 祇園東・城山北 |
城南・長束 | 大塚 | * * * | ||||||||
女子 | |||||||||||||||||
安佐北区 | 男子 | * * * | * * * | * * * | 広島中等(男女) 三入(女子) |
* * * | 亀山 | * * * | 口田 | ||||||||
女子 | 高陽 | 落合 | |||||||||||||||
安芸区 | 男子 | * * * | * * * | * * * | * * * | 矢野 | 瀬野川 | * * * | * * * | ||||||||
女子 | |||||||||||||||||
佐伯区 | 男子 | * * * | 三和・五日市 | 五日市 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | ||||||||
女子 |