第37回 広島県中学校バスケットボール選手権大会 | |||||||||||||||||
〔日時〕 | 平成19年7月25日(水)〜26日(木) | ||||||||||||||||
25日(水) | 東区スポーツセンター(A、B) | ||||||||||||||||
佐伯区スポーツセンター(C,D) | |||||||||||||||||
試合時間〔8-(2)-8-(7)-8-(2)-8〕 | |||||||||||||||||
@10:00〜(女子) A11:15〜(女子) B12:30〜(男子) C13:45〜(男子) D15:00〜(女子) E16:15〜(男子) |
|||||||||||||||||
26日(木) | 東区スポーツセンター(A、B) | ||||||||||||||||
試合時間〔8-(2)-8-(10)-8-(2)-8〕 | |||||||||||||||||
@
9:30〜 女子準決勝 A10:50〜 男子準決勝 B12:10〜 女子決勝 C13:30〜 男子決勝 14:50〜 閉会式 |
|||||||||||||||||
〔対戦表〕 | 勝ち上がり表はこちら | 2日目へ | |||||||||||||||
1 日 目 | |||||||||||||||||
第1試合 女子 | 10:00 | A1 | B1 | ||||||||||||||
新庄 (芸北) |
3 | - | 15 | 口田 (広島) |
三原五 (南部) |
11 | - | 34 | 白岳 (呉賀) |
||||||||
5 | - | 22 | 18 | - | 9 | ||||||||||||
21 | 8 | - | 23 | 79 | 33 | 2 | - | 24 | 76 | ||||||||
5 | - | 19 | 2 | - | 9 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
C1 | D1 | ||||||||||||||||
五観音 (広島) |
29 | - | 4 | 日比崎 (南部) |
八次 (備北) |
12 | - | 16 | 駅家 (福山) |
||||||||
21 | - | 12 | 7 | - | 18 | ||||||||||||
101 | 33 | - | 2 | 36 | 47 | 13 | - | 22 | 62 | ||||||||
18 | - | 18 | 15 | - | 6 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
第2試合 女子 | 11:15 | A2 | B2 | ||||||||||||||
観音 (広島) |
18 | - | 13 | 宮浦 (南部) |
神辺西 (福山) |
12 | - | 29 | 西条 (呉賀) |
||||||||
20 | - | 4 | 18 | - | 21 | ||||||||||||
58 | 4 | - | 23 | 56 | 47 | 11 | - | 21 | 92 | ||||||||
16 | - | 16 | 6 | - | 21 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
C2 | D2 | ||||||||||||||||
大竹 (広島) |
13 | - | 22 | 昭和 (呉賀) |
至誠 (福山) |
6 | - | 19 | 井口 (広島) |
||||||||
16 | - | 13 | 9 | - | 17 | ||||||||||||
57 | 18 | - | 12 | 66 | 46 | 12 | - | 28 | 79 | ||||||||
10 | - | 19 | 19 | - | 15 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
第3試合 男子 | 12:30 | A3 | B3 | このページのトップへ | |||||||||||||
白岳 (呉賀) |
13 | - | 15 | 駅家南 (福山) |
三原三 (南部) |
16 | - | 18 | 井口台 (広島) |
||||||||
13 | - | 17 | 10 | - | 25 | ||||||||||||
60 | 15 | - | 21 | 68 | 45 | 4 | - | 26 | 81 | ||||||||
19 | - | 15 | 15 | - | 12 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
C3 | D3 | ||||||||||||||||
広中央 (呉賀) |
15 | - | 12 | 五観音 (広島) |
美土里 (芸北) |
18 | - | 15 | 栗原 (南部) |
||||||||
9 | - | 15 | 21 | - | 13 | ||||||||||||
47 | 9 | - | 13 | 55 | 73 | 17 | - | 21 | 70 | ||||||||
14 | - | 15 | 17 | - | 21 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
第4試合 男子 | 13:45 | A4 | B4 | ||||||||||||||
三和 (広島) |
9 | - | 21 | 高美が丘 (呉賀) |
美木 (南部) |
8 | - | 25 | 神辺西 (福山) |
||||||||
13 | - | 10 | 11 | - | 20 | ||||||||||||
38 | 8 | - | 8 | 39 | 46 | 13 | - | 24 | 76 | ||||||||
8 | - | 0 | 14 | - | 7 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
C4 | D4 | ||||||||||||||||
五日市 (広島) |
17 | - | 6 | 神辺東 (福山) |
十日市 (備北) |
25 | - | 21 | 大竹 (広島) |
||||||||
24 | - | 3 | 16 | - | 16 | ||||||||||||
88 | 15 | - | 8 | 25 | 79 | 17 | - | 14 | 70 | ||||||||
32 | - | 8 | 21 | - | 19 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
第5試合 女子 | 15:00 | A5 | B5 | このページのトップへ | |||||||||||||
観音 (広島) |
11 | - | 12 | 西条 (呉賀) |
口田 (広島) |
10 | - | 10 | 白岳 (呉賀) |
||||||||
8 | - | 25 | 18 | - | 13 | ||||||||||||
48 | 13 | - | 26 | 89 | 53 | 12 | - | 15 | 50 | ||||||||
16 | - | 26 | 13 | - | 12 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
C5 | D5 | ||||||||||||||||
五観音 (広島) |
27 | - | 2 | 駅家 (福山) |
昭和 (呉賀) |
10 | - | 18 | 井口 (広島) |
||||||||
13 | - | 6 | 13 | - | 15 | ||||||||||||
73 | 23 | - | 6 | 37 | 52 | 12 | - | 15 | 66 | ||||||||
10 | - | 23 | 17 | - | 18 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
第6試合 男子 | 16:15 | A6 | B6 | ||||||||||||||
駅家南 (福山) |
10 | - | 11 | 井口台 (広島) |
高美が丘 (呉賀) |
12 | - | 14 | 神辺西 (福山) |
||||||||
14 | - | 19 | 8 | - | 14 | ||||||||||||
52 | 9 | - | 19 | 81 | 49 | 13 | - | 10 | 54 | ||||||||
19 | - | 32 | 16 | - | 16 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
C6 | D6 | ||||||||||||||||
五日市 (広島) |
35 | - | 11 | 十日市 (備北) |
五観音 (広島) |
14 | - | 10 | 美土里 (芸北) |
||||||||
21 | - | 19 | 22 | - | 10 | ||||||||||||
96 | 18 | - | 12 | 48 | 74 | 28 | - | 6 | 45 | ||||||||
22 | - | 6 | 10 | - | 19 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2 日 目 | このページのトップへ | ||||||||||||||||
女子準決勝 | 9:30 | A1(ゲームレポートはこちら) | B1(ゲームレポートはこちら) | ||||||||||||||
五観音 (広島) |
12 | - | 5 | 井口 (広島) |
西条 (呉賀) |
15 | - | 10 | 口田 (広島) |
||||||||
8 | - | 8 | 12 | - | 11 | ||||||||||||
45 | 16 | - | 10 | 32 | 72 | 20 | - | 13 | 53 | ||||||||
9 | - | 9 | 25 | - | 19 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
男子準決勝 | 10:50 | A2(ゲームレポートはこちら) | B2(ゲームレポートはこちら) | ||||||||||||||
井口台 (広島) |
21 | - | 12 | 五日市 (広島) |
五観音 (広島) |
15 | - | 15 | 神辺西 (福山) |
||||||||
14 | - | 12 | 16 | - | 4 | ||||||||||||
70 | 19 | - | 11 | 61 | 67 | 23 | - | 6 | 47 | ||||||||
16 | - | 26 | 13 | - | 22 | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
女子決勝 | 12:10 | A3(ゲームレポートはこちら) | |||||||||||||||
五観音 (広島) |
15 | - | 21 | 西条 (呉賀) |
〔男子〕 | ||||||||||||
22 | - | 6 | 1位: | 広島市立五日市観音 | 中学校 | ||||||||||||
61 | 15 | - | 20 | 64 | 2位: | 広島市立井口台 | 中学校 | ||||||||||
9 | - | 17 | 3位: | 広島市立五日市 | 中学校 | ||||||||||||
- | 福山市立神辺西 | 中学校 | |||||||||||||||
男子決勝 | 13:30 | A4(ゲームレポートはこちら) | |||||||||||||||
井口台 (広島) |
19 | - | 15 | 五観音 (広島) |
〔女子〕 | ||||||||||||
16 | - | 16 | 1位: | 東広島市立西条 | 中学校 | ||||||||||||
57 | 8 | - | 13 | 61 | 2位: | 広島市立五日市観音 | 中学校 | ||||||||||
14 | - | 17 | 3位: | 広島市立井口 | 中学校 | ||||||||||||
- | 広島市立口田 | 中学校 | |||||||||||||||