T O S H I A K I C U P | 9/1 夕方 UP |
||||||||
詳しくは、これ以降PDFファイルでご確認ください グループ分けPDFはこちら | |||||||||
日程・試合会場はこちらから |
男子組合せはこちらから | 女子組合せはこちらから | |||||||
役割分担・試合時間・注意事項などはこちらから ※会場使用上の注意事項があります。ご確認ください。 |
|||||||||
あ)ブロック | い)ブロック | う)ブロック | え)ブロック | ||||||
国泰寺 | 口田 | 五日市 | 古田 | ||||||
伴 | 広島城北 | 落合 | 安西 | ||||||
井口台 | 大塚 | 瀬野川東 | 美鈴が丘 | ||||||
庚午 | |||||||||
お)ブロック | か)ブロック | き)ブロック | く)ブロック | ||||||
段原 | 宇品 | 崇徳 | 二葉 | ||||||
福木 | 江波 | 吉島 | 五日市観音 | ||||||
広島学院 | 瀬野川 | 翠町 | 中広 | ||||||
け)ブロック | こ)ブロック | さ)ブロック | し)ブロック | ||||||
亀山 | 仁保 | 井口 | 観音 | ||||||
戸坂 | 修道 | 温品 | 牛田 | ||||||
矢野 | 広島なぎさ | 船越 | 広大附属 | ||||||
五日市南 | 三和 | ||||||||
ア)ブロック | イ)ブロック | ウ)ブロック | エ)ブロック | ||||||
五日市 | 亀山 | 大塚 | 長束 | ||||||
幟町 | 江波 | 仁保 | 国泰寺 | ||||||
口田 | 安西 | 美鈴が丘 | 広島なぎさ | ||||||
瀬野川東 | 可部 | ||||||||
オ)ブロック | カ)ブロック | キ)ブロック | ク)ブロック | ||||||
己斐上 | 庚午 | 井口 | ND清心 | ||||||
二葉 | 牛田 | 翠町 | 宇品 | ||||||
城南 | 広島女学院 | 安田女子 | 三和 | ||||||
ケ)ブロック | コ)ブロック | サ)ブロック | シ)ブロック | ||||||
観音 | 五日市南 | 中広 | 段原 | ||||||
吉島 | 戸坂 | 祇園東 | 古田 | ||||||
温品 | 己斐 | 船越 | 五日市観音 | ||||||
矢野 |