平成26年度 広島市中学校新人バスケットボール大会 結果
(1.17UP)
男子 | 女子 | |||||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |
中区 | 修道 | 吉島 | 国泰寺 | * * | * * | 国泰寺 | 江波 | 吉島 | * * | * * |
東区 | 戸坂 | 広島城北 | 早稲田 | 牛田 | * * | 二葉 | 戸坂 | 牛田 | * * | * * |
南区 | 宇品 | 広大附属 | 段原 | * * | * * | 宇品 | 仁保 | 段原 | 翠町 | * * |
西区 | 井口 | 中広 | 庚午 | 古田 | * * | 古田 | 観音 | 庚午 | 井口 | * * |
安佐南区 | 伴 | 安西 | 祇園 | 城南 | 長束 | 祇園 | 安西 | 伴 | 大塚 | 高取北 |
安佐北区 | 落合 | 口田 | 白木 | 亀山 | * * | 口田 | 亀山 | 高陽 | 清和 | * * |
安芸区 | 瀬野川 | 瀬野川東 | 矢野 | * * | * * | 瀬野川東 | 船越 | 矢野 | * * | * * |
佐伯区 | 三和 | 五日市観音 | 五日市 | * * | * * | 五日市 | 美鈴が丘 | 五日市観音 | 三和 | * * |
(市大会出場校のみ表示しています)